2019학년도 실기수업료 공지
2019학년도 전공별 실기수업료에 대하여 아래와 같이 안내하고자 합니다.
학년도 | 전공 | 학년 | 실기수업료(1기분) | 비고 | |
2019학년도 | 미술부 | 1학년 | 295,350원 |
| |
2학년 | 452,360원 |
| |||
3학년 | 514,580원 |
| |||
무 용 부 | 한국무용 | 1학년 | 514,780원 |
| |
2학년 | 514,780원 |
| |||
3학년 | 581,970원 |
| |||
발레 | 1학년 | 640,060원 |
| ||
2학년 | 708,390원 |
| |||
3학년 | 796,090원 |
| |||
현대무용 | 1학년 | 563,320원 |
| ||
2학년 | 563,320원 |
| |||
3학년 | 601,390원 |
| |||
음악부 | 1학년 | 277,800원 |
| ||
2학년 | 277,800원 |
| |||
3학년 | 277,800원 |
|
※ 2019학년도 전공별 실기수업료는 2018학년도 대비 34.8%(265,646원) 감소
(사유: 운영비 17%(175,440원)은 수업료로 편성/방학중실기수업료는 방과후교육활동으로 변경되어 추후 공지)
※ 2019학년도 실기수업료는 학교운영위원회 자문 후 증감될 수 있습니다.