2020학년도 실기수업료 공지
2020학년도 실기수업료에 대하여 아래와 같이 공지합니다.
학년도 | 전공 | 학년 | 실기수업료 (1분기) | 비 고 |
2020학년도 | 미술부 | 1학년 | 295,350원 | 동결 |
2학년 | 452,360원 | 동결 | ||
3학년 | 514,580원 | 동결 | ||
한국무용부 | 1학년 | 514,780원 | 동결 | |
2학년 | 514,780원 | 동결 | ||
3학년 | 581,970원 | 동결 | ||
발레부 | 1학년 | 640,060원 | 동결 | |
2학년 | 708,390원 | 동결 | ||
3학년 | 796,090원 | 동결 | ||
현대무용부 | 1학년 | 563,320원 | 동결 | |
2학년 | 563,320원 | 동결 | ||
3학년 | 601,390원 | 동결 | ||
음악부 | 1학년 | 277,800원 | 동결 | |
2학년 | 277,800원 | 동결 | ||
3학년 | 277,800원 | 동결 |
※ 2020학년도 실기수업료는 실기수업 시수조정으로 인한 학교운영위원회 자문 후 증감될 수 있습니다.